HS-XF/GF旋转接头特点:
H型旋转接头采用了平面密封技术,摩擦组对材料根据介质环境,选择各种浸渍石墨、青铜、碳化钨、氮化硅的不同组对,足以抵挡铁锈、结垢、碎屑等杂质对密封面的影响,我们的密封件是在CNC机床和专用研磨机上完成的、表面如同镜面,使密封更加可靠,同时还采用高精度滚动轴承,使其平稳旋转。
技术参数:
规格 | 型号 | B | C | D | E | F1 | F2 | K | L | L1 | L3 | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | HS-XF15-6 | 10 | Rc1/2 | Rc1/2 | 55 | 28 | 25 | 15 | 147 | 135 | 125 | 90 | 30 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HS-XF20-8 | 12 | Rc3/4 | Rc1/2 | 62 | 31 | 30 | 32 | 170 | 155 | 140 | 95 | 30 | 16 | 32 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | HS-XF25-10 | 16 | Rc3/4 | Rc1/2 | 74 | 37 | 33 | 26 | 175 | 160 | 145 | 103 | 33 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HS-XF32-15 | 20 | Rc1-1/4 | Rc1/2 | 90 | 45 | 38 | 32 | 211 | 196 | 182 | 128 | 42 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | HS-XF40-20 | 25 | Rc1-1/2 | Rc3/4 | 95 | 48 | 43 | 36 | 232 | 210 | 185 | 130 | 40 | 35 | 50 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | HS-XF50-25 | 31 | Rc1-1/2 | Rc1 | 122 | 60 | 51 | 46 | 300 | 278 | 255 | 182 | 60 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | HS-XF65-32 | 40 | Rc2 | Rc11/4 | 156 | 78 | 62 | 50 | 350 | 325 | 295 | 211 | 68 | 62 | 75 | 145 | 182 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HS-XF80-40 | 46 | Rc2 | Rc2 | 160 | 80 | 70 | 66 | 383 | 353 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
滕州市旭康密封机械有限公司目前有工程技术人员20多人,可随时为您提供在线选型咨询、现场测绘、来图来样设计制造等多种形式咨询和业务服务。
为了让客户报修更加便捷,旭康7*24小时微信在线服务,争取在较短的时间内为您提供周到及时科学的售后服务。
客户购买旭康旋转接头达到一定数量将享受到旭康密封VIP全程无忧服务,享有优先生产权和异型旋转接头快速设计制造服务。
旭康旋转接头自交付三月起,客服人员就会对旋转接头品质、使用情况、满意度等情况进行跟踪和管控,确保为客户提供更高性能的旋转接头产品。